91视频网页_在线视频观看91_91国内在线播放_亚洲免费在线视频观看_国产夫妻自拍av_69热国产视频

关注:1326

专业:美术, 摄影, 舞蹈, 音乐

地址:四川省成都市一环路南四段16号

当前位置: 西南民族大学> 录取分数线> 正文

西南民族大学2018年美术类本科录取分数线

??西南民族大学2018年美术类本科录取分数线

扫码关注艺路国际教育
艺路国际教育
为什么选择艺路国际教育

官方授权招生报名平台
艺考生求学权威平台

专业艺考求学顾问
甄选国内外优秀艺术院校

服务热线
400-678-1324
51艺术桥官方订阅号
官方订阅号
微信扫码咨询
微信扫码咨询
扫码关注艺路国际教育
  • TOP

主站蜘蛛池模板: 婷婷色影院 | 99在线精品日韩一区免费国产 | 国产aⅴ精品一区二区三区久久 | 苍井空毛片精品久久久 | 国产欧美日韩专区 | 一区二区不卡久久精品 | 深夜看片在线观看18 | 欧美激情免费观看 | 99久9在线 | 免费 | 性饥渴的农村熟妇 | 免费a级毛片无码免费视频 免费a级毛片无码免费视频app | 深夜在线小视频 | 一级特黄a免费大片 | 国产精品偷伦视频免费手机播放 | 中文精品视频一区二区在线观看 | 亚洲熟妇色xxxxx欧美老妇 | 色娜娜精品视频在线播放 | 日韩美一区二区三区 | 国产97人人超碰caoprom | 亚洲天堂在线观看视频 | 性色av闺蜜一区二区三区 | 日本aaaaa片爽快免费中国 | 中文字幕第二页精品一区 | 午夜视频在线观看网站 | 亚洲xxx视频| 丰满人妻熟妇乱又伦精品软件 | 两个人看的www高清免费视频 | 91亚洲综合 | 边喂奶边中出的人妻 | 在线三级播放 | 国产成人无码精品久久二区三区 | 久久综合九色 | 亚洲国产综合精品 | 亚洲av乱码一区二区三区香蕉 | 亚洲欧美在线一区二区 | 国产精品一区不卡 | 欧美成人a级在线视频 | 国产成人精品一区二区 | 国产精品无码免费播放 | 无码av最新无码av专区 | 久久99综合 |
            • 省份

              专业名称

              计划性质 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
              北京

              视觉传达设计

              统招 文史 本科提前批(艺术) 2 254 246 250
              甘肃

              动画

              统招 艺术类 体育艺术本一U段 3 276 263 270.67
              环境设计 统招 艺术类 体育艺术本一U段 5 258 247 254
              绘画 统招 艺术类 体育艺术本一U段 3 263 257 260.33
              视觉传达设计 统招 艺术类 体育艺术本一U段 5 273 261 265.2
              广东

              美术学

              统招 美术术科类统考 本科 3 240 233 236.67
              视觉传达设计 统招 美术术科类统考 本科 3 245 238 241.67
              广西

              产品设计

              统招 文史 本科提前艺术二批 3 268 265 266.67
              雕塑 统招 文史 本科提前艺术二批 3 268 260 265.33
              动画 统招 文史 本科提前艺术二批 4 270 252 260.75
              环境设计 统招 文史 本科提前艺术二批 5 269 263 266.4
              绘画 统招 文史 本科提前艺术二批 5 277 269 272.8
              视觉传达设计 统招 文史 本科提前艺术二批 10 270 259 266
              贵州

              表演

              统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 3 263 259.34 261.45
              动画 统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 3 234.99 231.99 233.21
              环境设计 统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 4 256.66 235.32 241.33
              绘画 统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 4 241.66 237.33 238.91
              视觉传达设计 统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 6 240.32 237.99 239.05
              海南

              环境设计

              统招 美术类 本科提前批 5 206.5 205 205.9
              绘画 统招 美术类 本科提前批 3 206.8 205.81 206.37
              视觉传达设计 统招 美术类 本科提前批 5 218 204.2 208.42
              河北

              产品设计

              非定向 美术统考 本科提前批A 3 248 228 235.33
              雕塑 非定向 美术统考 本科提前批A 3 260 228 248.33
              动画 非定向 美术统考 本科提前批A 5 261 256 258.8
              服装与服饰设计 非定向 美术统考 本科提前批A 3 267 251 258.67
              环境设计 非定向 美术统考 本科提前批A 7 259 235 248
              绘画 非定向 美术统考 本科提前批A 8 266 231 249.88
              美术学 非定向 美术统考 本科提前批A 3 240 231 235.67
              摄影 非定向 美术统考 本科提前批A 3 232 226 228.33
              视觉传达设计 非定向 美术统考 本科提前批A 13 272 234 255.08
              河南

              产品设计

              统招 文科综合 艺术专业本科A段 3 282 266 272
              雕塑 统招 文科综合 艺术专业本科A段 3 270 225 254.33
              动画 统招 文科综合 艺术专业本科A段 5 275 266 269.2
              服装与服饰设计 统招 文科综合 艺术专业本科A段 3 267 266 266.67
              环境设计 统招 文科综合 艺术专业本科A段 5 279 267 272.2
              绘画 统招 文科综合 艺术专业本科A段 6 274 269 271.5
              美术学 统招 文科综合 艺术专业本科A段 3 263 245 256.33
              摄影 统招 文科综合 艺术专业本科A段 3 268 219 250.67
              视觉传达设计 统招 文科综合 艺术专业本科A段 7 277 269 272.43
              黑龙江

              动画

              指令 文艺 一批艺术本科院校 3 246 190 211.33
              环境设计 指令 文艺 一批艺术本科院校 5 251 243 245.4
              绘画 指令 文艺 一批艺术本科院校 3 247 227 239.67
              视觉传达设计 指令 文艺 一批艺术本科院校 5 248 230 241.4
              湖北

              产品设计

              统招 艺术类 艺术本科(二) 3 228 217 222.33
              雕塑 统招 艺术类 艺术本科(二) 3 246 194 213
              动画 统招 艺术类 艺术本科(二) 3 229 217 222.67
              环境设计 统招 艺术类 艺术本科(二) 5 243 224 231.2
              绘画 统招 艺术类 艺术本科(二) 4 253 212 223.5
              美术学 统招 艺术类 艺术本科(二) 3 214 207 211
              摄影 统招 艺术类 艺术本科(二) 3 208 194 202
              视觉传达设计 统招 艺术类 艺术本科(二) 7 243 217 228.43
              湖南 动画 国家任务 艺术(文) 艺术类本科 4 245 244 244.75
              环境设计 国家任务 艺术(文) 艺术类本科 5 253 246 250.2
              绘画 国家任务 艺术(文) 艺术类本科 5 251 245 247.2
              视觉传达设计 国家任务 艺术(文) 艺术类本科 7 262 250 254.43
              江西

              产品设计

              统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 3 368.67 351 357
              雕塑 统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 3 350.67 348.67 349.56
              动画 统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 4 369.33 354.67 360.67
              服装与服饰设计 统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 3 360 351 354.56
              环境设计 统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 4 365.33 357.67 361.67
              摄影 统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 3 350.33 347 349.22
              视觉传达设计 统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 5 364.67 353.33 358.73
              内蒙古

              产品设计

              非定向 汉授美术 本科提前A 3 254 253 253.67
              雕塑 非定向 汉授美术 本科提前A 3 253 252 252.67
              动画 非定向 汉授美术 本科提前A 5 258 253 255.4
              环境设计 非定向 汉授美术 本科提前A 5 262 240 254.6
              绘画 非定向 汉授美术 本科提前A 6 258 254 256.17
              摄影 非定向 汉授美术 本科提前A 3 253 252 252.33
              视觉传达设计 非定向 汉授美术 本科提前A 10 259 253 255.9
              宁夏

              产品设计

              非定向 艺术(文) 艺术本科C段 3 252 227.4 236.8
              动画 非定向 艺术(文) 艺术本科C段 3 251 241.8 245.67
              服装与服饰设计 非定向 艺术(文) 艺术本科C段 3 248.2 233.4 242.4
              环境设计 非定向 艺术(文) 艺术本科C段 5 255 231 237.68
              绘画 非定向 艺术(文) 艺术本科C段 5 272 257 263.52
              摄影 非定向 艺术(文) 艺术本科C段 3 235 227.6 231.67
              视觉传达设计 非定向 艺术(文) 艺术本科C段 6 261.8 230.8 240.2
              青海

              环境设计

              统招 艺术(文) 提前本科 3 251 223 236.33
              视觉传达设计 统招 艺术(文) 提前本科 3 263 243 253.33
              山东

              产品设计

              统招 艺术文 本科提前批 3 272.34 259.33 267
              雕塑 统招 艺术文 本科提前批 3 280.33 249.66 260
              动画 统招 艺术文 本科提前批 5 278.66 251.67 261.6
              服装与服饰设计 统招 艺术文 本科提前批 3 258 253.34 255.34
              环境设计 统招 艺术文 本科提前批 5 280.67 258 273.53
              绘画 统招 艺术文 本科提前批 7 278 249.33 258.57
              美术学 统招 艺术文 本科提前批 4 276 249.67 257.75
              摄影 统招 艺术文 本科提前批 3 249.33 248.34 248.89
              视觉传达设计 统招 艺术文 本科提前批 12 281 256 266.33
              山西 产品设计 统招 艺术综合 提前艺术体育本科 3 246 240.7 244
              雕塑 统招 艺术综合 提前艺术体育本科 3 255.7 240 246.67
              动画 统招 艺术综合 提前艺术体育本科 4 258.1 249.7 253.35
              环境设计 统招 艺术综合 提前艺术体育本科 5 254.3 246.7 250.2
              绘画 统招 艺术综合 提前艺术体育本科 4 247 238.7 243.2
              摄影 统招 艺术综合 提前艺术体育本科 3 235.7 233.7 235.03
              视觉传达设计 统招 艺术综合 提前艺术体育本科 10 253.4 242 245.93
              四川 产品设计 统招 艺术 本科一批 3 269.66 260.67 264
              雕塑 统招 艺术 本科一批 3 259.66 259 259.22
              动画 统招 艺术 本科一批 5 269 262.33 265.4
              服装与服饰设计 统招 艺术 本科一批 3 267.66 264.33 265.44
              环境设计 统招 艺术 本科一批 7 261.34 259.34 260.34
              绘画 统招 艺术 本科一批 7 260.66 259.01 259.72