关注:1772人
专业:美术, 舞蹈, 音乐
地址:合肥师范学院地址:安徽省合肥市金寨路327号(三孝口校区);安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1688号(锦绣校区)
专业名称 | 科类 | 备注 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
舞蹈表演(模块3) | 艺术 | 602.9 | 575.1 | 579.8 | |
舞蹈表演(模块4) | 艺术 | 666.3 | 631.3 | 648.8 | |
音乐学 | 艺术 | 师范类 | 706.8 | 687.3 | 695 |
音乐表演 | 艺术 | 文化课专业课双达线,按专业主项成绩高低录取 | |||
环境设计 | 艺术 | 718 | 709.2 | 711.7 | |
美术学 | 艺术 | 师范类 | 725.5 | 710.1 | 713.8 |
产品设计 | 艺术 | 725.9 | 707.8 | 712 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 724.1 | 708.5 | 713.1 | |
动画 | 艺术 | 719.8 | 707.8 | 710.1 | |
视觉传达设计 | 艺术 | 中英合作(3+1) | 725.4 | 679.5 | 704.6 |
类别? | 省份? | 省控线? | 录取分数线? | 备注 |
艺术类? | 江苏? | 164 | 181 | 音乐学专业? |
贵州? | 184 | 舞蹈表演专业,录取原则为:文化课和专业课都双达线,按专业课成绩录取 |
报考动画、美术学、视觉传达设计、服装与服饰设计、环境设计、产品设计、音乐学、舞蹈表演专业,在高考文化课、专业课成绩达到所在省艺术类及体育类最低控制线的情况下,安徽省按照综合分成绩排名依次录取,省外按照该省规定录取。
报考音乐表演专业,对专业考试(省统考)合格、文化考试成绩达到安徽省划定的相应批次艺术类本科录取控制线者,根据考生志愿,按专业主项成绩从高分到低分录取;专业主项成绩相同时,综合成绩高的考生优先录取。
合肥师范学院与英国高校合作培养视觉传达设计专业(3+1)学生。
TOP