关注:1319人
专业:美术, 舞蹈, 音乐
地址:福建漳州招商局经济技术开发区厦门大学漳州校区
专业名称? |
河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 |
音乐学? | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
舞蹈表演? | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
动画? | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
视觉传达设计? | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
环境设计? | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
产品设计? | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
专业名称? |
河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 上海 | 浙江 |
音乐学? | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 35 | 2 | 10 | 1 | 5 |
舞蹈表演? | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | ||||
动画? | 3 | 2 | 4 | 3 | 36 | 4 | 3 | 3 | ||
视觉传达设计? | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 21 | 7 | 5 | 5 | |
环境设计? | 4 | 4 | 9 | 5 | 5 | 23 | 12 | 2 | 11 | |
产品设计? | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | 3 | 3 | 4 | ||
艺术理 合计? | 8 | |||||||||
动画? | 3 | |||||||||
环境设计? | 2 | |||||||||
产品设计? | 3 |
TOP