211 双一流
关注:1324人
专业:表演, 美术
地址:山西太原市迎泽西大街79号(校本部)
太原理工大学2016年艺术类分省分专业招生计划
省份 | 专业 | 类别 | 招生人数 |
河北 | 服装与服饰设计 | 艺理 | 1 |
工艺美术 | 艺理 | 1 | |
环境设计? | 艺理 | 1 | |
视觉传达设计? | 艺理 | 1 | |
绘画? | 艺理 | 1 | |
影视摄影与制作 | 艺理 | 1 | |
动画? | 艺理 | 1 | |
服装与服饰设计 | 艺文 | 2 | |
工艺美术 | 艺文 | 2 | |
环境设计? | 艺文 | 2 | |
视觉传达设计? | 艺文 | 3 | |
绘画? | 艺文 | 2 | |
影视摄影与制作 | 艺文 | 3 | |
动画? | 艺文 | 4 | |
山西 | 服装与服饰设计 | 艺理 | 3 |
工艺美术 | 艺理 | 20 | |
环境设计? | 艺理 | 20 | |
视觉传达设计? | 艺理 | 20 | |
绘画? | 艺理 | 20 | |
影视摄影与制作 | 艺理 | 20 | |
动画? | 艺理 | 20 | |
服装与服饰设计 | 艺文 | 10 | |
工艺美术 | 艺文 | 20 | |
环境设计? | 艺文 | 20 | |
视觉传达设计? | 艺文 | 20 | |
绘画? | 艺文 | 21 | |
影视摄影与制作 | 艺文 | 23 | |
动画? | 艺文 | 33 | |
山东 | 服装与服饰设计 | 艺理 | 10 |
工艺美术 | 艺理 | 1 | |
环境设计? | 艺理 | 1 | |
视觉传达设计? | 艺理 | 1 | |
绘画? | 艺理 | 1 | |
影视摄影与制作 | 艺理 | 1 | |
动画? | 艺理 | 1 | |
服装与服饰设计 | 艺文 | 40 | |
工艺美术 | 艺文 | 2 | |
环境设计? | 艺文 | 3 | |
视觉传达设计? | 艺文 | 2 | |
绘画? | 艺文 | 3 | |
影视摄影与制作 | 艺文 | 3 | |
动画? | 艺文 | 5 | |
河南 | 服装与服饰设计 | 艺理 | 1 |
工艺美术 | 艺理 | 1 | |
环境设计? | 艺理 | 1 | |
视觉传达设计? | 艺理 | 1 | |
绘画? | 艺理 | 1 | |
影视摄影与制作 | 艺理 | 1 | |
动画? | 艺理 | 1 | |
服装与服饰设计 | 艺文 | 2 | |
工艺美术 | 艺文 | 3 | |
环境设计? | 艺文 | 3 | |
视觉传达设计? | 艺文 | 3 | |
绘画? | 艺文 | 2 | |
影视摄影与制作 | 艺文 | 2 | |
动画? | 艺文 | 3 | |
湖北 | 服装与服饰设计 | 艺理 | 1 |
工艺美术 | 艺理 | 1 | |
环境设计? | 艺理 | 1 | |
视觉传达设计? | 艺理 | 1 | |
绘画? | 艺理 | 1 | |
影视摄影与制作 | 艺理 | 1 | |
动画? | 艺理 | 1 | |
服装与服饰设计 | 艺文 | 2 | |
工艺美术 | 艺文 | 3 | |
环境设计? | 艺文 | 2 | |
视觉传达设计? | 艺文 | 2 | |
绘画? | 艺文 | 2 | |
影视摄影与制作 | 艺文 | 2 | |
动画? | 艺文 | 5 | |
湖南 | 服装与服饰设计 | 艺理 | 1 |
工艺美术 | 艺理 | 1 | |
环境设计? | 艺理 | 1 | |
视觉传达设计? | 艺理 | 1 | |
绘画? | 艺理 | 1 | |
影视摄影与制作 | 艺理 | 1 | |
动画? | 艺理 | 1 | |
服装与服饰设计 | 艺文 | 2 | |
工艺美术 | 艺文 | 2 | |
环境设计? | 艺文 | 2 | |
视觉传达设计? | 艺文 | 2 | |
绘画? | 艺文 | 2 | |
影视摄影与制作 | 艺文 | 2 | |
动画? | 艺文 | 2 | |
甘肃 | 服装与服饰设计 | 艺理 | 1 |
工艺美术 | 艺理 | 1 | |
环境设计? | 艺理 | 1 | |
视觉传达设计? | 艺理 | 1 | |
绘画? | 艺理 | 1 | |
影视摄影与制作 | 艺理 | 1 | |
动画? | 艺理 | 1 | |
服装与服饰设计 | 艺文 | 2 | |
工艺美术 | 艺文 | 2 | |
环境设计? | 艺文 | 2 | |
视觉传达设计? | 艺文 | 2 | |
绘画? | 艺文 | 2 | |
影视摄影与制作 | 艺文 | 2 | |
动画? | 艺文 | 2 |
TOP