211 教育部直属 双一流
关注:1528人
专业:舞蹈, 音乐
地址:江苏省徐州市大学路
份 | 省份 | 学院 | 专业 | 科类 | 计划性质 | 人数 |
?? ★?? 总计 | 95 | |||||
2017 | 北京 | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 艺术 | 艺术类 | 2 |
2017 | 河北 | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 艺术 | 艺术类 | 8 |
2017 | 河北 | 建筑与设计学院 | 音乐学 | 艺术 | 艺术类 | 8 |
2017 | 山西 | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 艺术 | 艺术类 | 9 |
2017 | 江苏 | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 艺术 | 艺术类 | 12 |
2017 | 江苏 | 建筑与设计学院 | 音乐学 | 艺术 | 艺术类 | 8 |
2017 | 浙江 | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 艺术 | 艺术类 | 6 |
2017 | 安徽 | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 艺术 | 艺术类 | 8 |
2017 | 山东 | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 艺术 | 艺术类 | 10 |
2017 | 河南 | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 艺术 | 艺术类 | 8 |
2017 | 湖南 | 建筑与设计学院 | 音乐学 | 艺术 | 艺术类 | 4 |
2017 | 广东 | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 艺术 | 艺术类 | 6 |
2017 | 四川 | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 艺术 | 艺术类 | 6 |
TOP