211 双一流 教育部直属
关注:2888人
专业:美术
地址:北京市海淀区学院路30号
专业 | 环境设计 | 视觉传达设计 | 音乐表演 (声乐演唱) |
音乐表演 (钢琴演奏) |
作曲与作曲技术理论 (计算机作曲)??? |
⊕艺术合计 |
北京 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 18 |
天津 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 21 |
河北 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 30 |
山西 | 10 | 12 | 8 | 6 | 6 | 42 |
内蒙古 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 26 |
辽宁 | 2 | 2 | 4 | |||
吉林 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
江苏 | 6 | 6 | 8 | 20 | ||
浙江 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
安徽 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
山东 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 |
河南 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 42 |
湖北 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
广东 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
海南 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
四川 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 38 |
贵州 | 7 | 10 | 12 | 10 | 8 | 47 |
甘肃 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 36 |
TOP