关注:1960人
专业:美术
地址:天津市北辰区津霸公路东口
环境设计 | 21000元/年 | 文 | 10 | ||
理 | |||||
服装与服饰设计 | 21000元/年 | 文 | 10 | ||
理 | |||||
动画 | 21000元/年 | 文 | 15 | ||
理 | |||||
山西 | 视觉传达设计 |
21000元/年 | 文 | 6 | |
理 | |||||
环境设计 | 21000元/年 | 文 | 3 | ||
理 | |||||
服装与服饰设计 | 21000元/年 | 文 | 8 | ||
理 | |||||
动画 | 21000元/年 | 文 | 8 | ||
理 | |||||
宁夏 | 视觉传达设计 |
21000元/年 | 文 | 1 | |
理 | 1 | ||||
环境设计 | 21000元/年 | 文 | 2 | ||
理 | |||||
服装与服饰设计 | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
动画 | 21000元/年 | 文 | 2 | ||
理 | 1 | ||||
甘肃 | 环境设计 |
21000元/年 | 文 | 1 | |
理 | |||||
动画 | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
新疆 | 视觉传达设计 |
21000元/年 | 文 | 1 | |
理 | |||||
环境设计 | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
服装与服饰设计 | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
动画 | 21000元/年 | 文 | 2 | ||
理 | |||||
山东 | 环境设计 |
21000元/年 | 文 | 1 | |
理 | |||||
动画 | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
河南 | 视觉传达设计 |
21000元/年 | 文 | 2 | |
理 | 1 | ||||
环境设计 | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | 1 | ||||
服装与服饰设计 | 21000元/年 | 文 | 2 | ||
理 | |||||
动画 | 21000元/年 | 文 | 3 | ||
理 | |||||
陕西 | 环境设计 |
21000元/年 | 文 | ||
理 | 1 | ||||
动画 | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
四川 | 视觉传达设计 |
21000元/年 | 文 | 1 | |
理 | |||||
服装与服饰设计 | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
动画 | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
江苏 | 视觉传达设计 |
21000元/年 | 文 | 5 | |
理 | |||||
环境设计 | 21000元/年 | 文 | 5 | ||
理 | |||||
服装与服饰设计 | 21000元/年 | 文 | 5 | ||
理 | |||||
动画 | 21000元/年 | 文 | 10 | ||
理 | |||||
安徽 | 视觉传达设计 |
21000元/年 | 文 | 3 | |
理 | |||||
环境设计 | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
服装与服饰设计 | 21000元/年 | 文 | 3 | ||
理 | |||||
动画 | 21000元/年 | 文 | 3 | ||
理 | |||||
湖北 | 视觉传达设计 |
21000元/年 | 文 | 3 | |
理 | |||||
环境设计 | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
服装与服饰设计 | 21000元/年 | 文 | 3 | ||
理 | |||||
动画 | 21000元/年 | 文 | 3 | ||
理 | |||||
贵州 | 环境设计 |
21000元/年 | 文 | 1 | |
理 | |||||
动画 | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
湖南 | 视觉传达设计 |
21000元/年 | 文 | 1 | |
理 | |||||
江西 | 视觉传达设计 |
21000元/年 | 文 | 5 | |
理 | |||||
环境设计 | 21000元/年 | 文 | 3 | ||
理 | |||||
服装与服饰设计 | 21000元/年 | 文 | 4 | ||
理 | |||||
动画 | 21000元/年 | 文 | 8 | ||
理 | |||||
浙江 | 视觉传达设计 |
21000元/年 | 文 | 5 | |
理 | 1 | ||||
环境设计 | 21000元/年 | 文 | 6 | ||
理 | 1 | ||||
服装与服饰设计 | 21000元/年 | 文 | 4 | ||
理 | 1 | ||||
动画 | 21000元/年 | 文 | 5 | ||
理 | 2 | ||||
广西 | 视觉传达设计 |
21000元/年 | 文 | 1 | |
理 | |||||
环境设计 | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
广东 | 视觉传达设计 |
21000元/年 | 文 | 1 | |
理 | |||||
环境设计 | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 | |||||
福建 | 视觉传达设计 |
21000元/年 | 文 | 1 | |
理 | |||||
环境设计 | 21000元/年 | 文 | 1 | ||
理 |
TOP