关注:2190人
专业: 美术
地址:天津市河西区珠江道25号
天津财经大学2016年艺术类招生计划
省份 | 理? | 文? | |
广西? | 2 | ||
环境设计? | 2 ? ? | ||
福建 | 美术学? | 2 | |
视觉传达设计 | 4 | ||
环境设计 | 4 | ||
产品设计 | 2 | ||
安徽 | 美术学 | 5 | |
视觉传达设计 | 9 | ||
环境设计 | 6 | ||
产品设计 | 2 | ||
湖北 | 视觉传达设计 | 3 | |
环境设计 | 4 | ||
产品设计 | 3 | ||
江苏 | 视觉传达设计 | 3 | |
环境设计 | 4 | ||
产品设计 | 2 | ||
陕西 | 视觉传达设计 | 2 | |
环境设计 | 2 | ||
山东 | 视觉传达设计 | 2 | |
环境设计 | 2 | ||
产品设计 | 2 | ||
广东 | 视觉传达设计 | 3 | |
环境设计 | 3 | ||
山西 | 美术学? | 1 | |
视觉传达设计 | 3 | ||
环境设计 | 3 | ||
河北 | 美术学? | 8 | |
视觉传达设计 | 10 | ||
环境设计 | 10 | ||
产品设计 | 5 | ||
辽宁 | 视觉传达设计 | 2 | |
环境设计 | 3 | ||
产品设计 | 3 | ||
黑龙江 | 视觉传达设计 | 3 | |
环境设计 | 3 | ||
甘肃 | 美术学? | 2 | |
视觉传达设计 | 3 | ||
环境设计 | 3 | ||
产品设计 | 2 | ||
北京 | 视觉传达设计 | 1人(文理兼招)? | |
环境设计 | 1人(文理兼招)? | ||
产品设计 | 1人(文理兼招)? | ||
河南 | 美术学? | 2 | |
视觉传达设计 | 2 | 2 | |
环境设计 | 4 | ||
天津 | 视觉传达设计 | 9 | |
环境设计 | 9 | ||
产品设计 | 3 | ||
美术学? | 2 |
注:如天津市政府对当年度学费标准进行调整,以政府规定的标准为准。
TOP