9大美院 30所院校
关注:1325人
专业:中国画 ,造型, 油画 ,版画 ,艺术设计, 产品设计, 服装与服饰设计
地址:天津市河北区天纬路4号
我院面向全国招生,各地区无名额限制(除天津外),18 年计划招收本科生 980 名,最终招生人数以教育部批准的计划数为准。
专业考试类型及招生规模 | 专业及专业(招考)方向 | 所属门类 | 学制 | 学费 | 所属院(系) | 说明 | |
书法类?20?人(其中天津计划2?名) | 书法学 | 美术学类 | 4 | 15000 | 中国画学院 | 一、我院各专业均文?理兼收。? 二、我院共有两个校?区: 1、南校区(造型艺术学院、中国画学?院、艺术与人文学院) 地址:河北区天纬路?4?号。 2、北校区(设计艺术学院、环境与建?筑艺术学?院、产品设计学院、实验艺术学?院、国际艺术教育学?院) 地址:?河北区志?成道?7?号? 三、动画(影像艺术)、动画、动画(移动媒体艺术)?专业(二年级后)需自备手提电脑。 摄影专业(二年级后)需自备摄影器材。 |
|
绘画类?340?人(其中天津计划50?名) | 中国画 | 4 | 15000 | ||||
中国画 | 传统艺术修复与鉴赏 | 4 | 15000 | ||||
绘画 | 油 画 | 4 | 15000 | 造型艺术学院 | |||
版 画 | 4 | 15000 | |||||
壁 画 | 4 | 15000 | |||||
雕 塑 | 5 | 15000 | |||||
摄 影 | 4 | 15000 | 实验艺术学院 | ||||
绘画 | 综合绘画 | 4 | 15000 | ||||
设计类?500?人(其中天津计划?75?名) | 动 画 | 戏剧与影视学类 | 4 | 15000 | |||
动画 | 移动媒体艺术 | 4 | 15000 | ||||
影像艺术 | 4 | 15000 | |||||
动画创作与编剧 | 4 | 15000 | |||||
视觉传达设计 | 设计学类 | 4 | 12000 | 设计艺术学院 | |||
工艺美术 | 4 | 12000 | |||||
环境设计 | 4 | 12000 | 环境与建筑艺术学院 | ||||
公共艺术 | 4 | 12000 | |||||
服装与服饰设计 | 染织设计 | 4 | 12000 | 产品设计学院 | |||
服装设计 | 4 | 12000 | |||||
产品设计 | 4 | 12000 | |||||
史论类?60?人 | 艺术设计学 | 设计学类 | 4 | 10000 | 艺术与人文学院 | ||
美术学 | 美术史论 | 美术学类 | 4 | 10000 | |||
视觉文化策划与管理 | 4 | 10000 | |||||
中英合作办 学?60?人(只招收高考英语科目考试的考生) | 数字媒体艺术(中英合作办学) | 设计学类 | 4 | 39000 | 国际艺术教育学院 |
TOP