91视频网页_在线视频观看91_91国内在线播放_亚洲免费在线视频观看_国产夫妻自拍av_69热国产视频

2021艺术统考
联考
中外合作
中外合作
中传国际本科
北电国际本科
当前位置: 首页>录取分数线>正文

西南民族大学2018年艺术类本科录取分数线

  • 14547
  • 2019-04-10
  • 作者:

?西南民族大学2018年艺术类本科录取分数线

2025年招生 在线报名

本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!

微信扫码关注艺路国际教育
联考失利、校考无望也可上名校
南京传媒学院
艺路国际教育
为什么选择艺路国际教育

官方授权招生报名平台
艺考生求学权威平台

专业艺考求学顾问
甄选国内外优秀艺术院校

服务热线
400-678-1324
51艺术桥官方订阅号
官方订阅号
微信扫码咨询
微信扫码咨询
扫码关注艺路国际教育
  • TOP

主站蜘蛛池模板: 亚洲国产av一区二区三区四区 | 日本成人久久 | 国产视频网 | 欧美亚洲精品一区二区 | 午夜国产福利视频 | 四虎影视在线影院www | 国产激情无码视频在线播放性色 | 亚洲图片色图 | 伊人久久大香线蕉综合爱婷婷 | 亚洲国产激情一区二区三区 | 久久国产乱子伦精品免费强 | 人妻 偷拍 无码 中文字幕 | 91久久99| 久久丁香 | 国产伦精品一区二区三区免费 | 在线播放无码后入内射少妇 | 成熟女人特级毛片www免费 | 国产sm重味一区二区三区 | 一级黄色片看看 | 四虎电影免费观看网站 | a级毛片在线观看 | 熟妇人妻中文字幕无码老熟妇 | 国产成人亚洲精品久久 | 久久一本色系列综合色 | 久碰香蕉精品视频在线观看 | 午夜看片影院在线观看 | 精品国产va久久久久久久冰 | 日日日日做夜夜夜夜做无码 | 欧美精品一二三区 | 成在线人永久免费播放视频 | 狠狠色狠狠色综合网 | 亚州不卡 | 老鸭窝在线观看视频 | 欧美日韩天堂 | 日韩中文字幕在线亚洲一区 | 亚洲成人黄色 | 欧美日韩一区二区视频免费看 | 亚洲a图| 成年人国产网站 | 欧美高清亚洲欧美一区h | 夜夜嗷 |

              省份

              专业名称

              计划性质 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
              北京

              视觉传达设计

              统招 文史 本科提前批(艺术) 2 254 246 250
              甘肃

              动画

              统招 艺术类 体育艺术本一U段 3 276 263 270.67
              环境设计 统招 艺术类 体育艺术本一U段 5 258 247 254
              绘画 统招 艺术类 体育艺术本一U段 3 263 257 260.33
              视觉传达设计 统招 艺术类 体育艺术本一U段 5 273 261 265.2
              舞蹈表演 统招 艺术类 体育艺术本一U段 3 263 257 259
              音乐学 统招 艺术类 体育艺术本一U段 3 265 263 264.33
              广东

              美术学

              统招 美术术科类统考 本科 3 240 233 236.67
              摄影 统招 美术术科类统考 本科 3 230 225 228
              视觉传达设计 统招 美术术科类统考 本科 3 245 238 241.67
              广西

              产品设计

              统招 文史 本科提前艺术二批 3 268 265 266.67
              雕塑 统招 文史 本科提前艺术二批 3 268 260 265.33
              动画 统招 文史 本科提前艺术二批 4 270 252 260.75
              环境设计 统招 文史 本科提前艺术二批 5 269 263 266.4
              绘画 统招 文史 本科提前艺术二批 5 277 269 272.8
              视觉传达设计 统招 文史 本科提前艺术二批 10 270 259 266
              舞蹈表演 统招 文史 本科提前艺术二批 3 241 218 226.67
              贵州

              表演

              统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 3 263 259.34 261.45
              动画 统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 3 234.99 231.99 233.21
              环境设计 统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 4 256.66 235.32 241.33
              绘画 统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 4 241.66 237.33 238.91
              视觉传达设计 统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 6 240.32 237.99 239.05
              舞蹈表演 统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 4 238 219.33 226.25
              音乐表演(器乐) 统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 3 238.61 234.61 236.68
              音乐表演(声乐) 统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 3 245.41 235.21 239.01
              音乐学 统招 艺术文理综合 体育二本艺术平行 3 242 237.21 239.13
              海南

              环境设计

              统招 美术类 本科提前批 5 206.5 205 205.9
              绘画 统招 美术类 本科提前批 3 206.8 205.81 206.37
              视觉传达设计 统招 美术类 本科提前批 5 218 204.2 208.42
              音乐表演(器乐) 统招 器乐 本科提前批 3 208.3 196.9 202.13
              音乐表演(声乐) 统招 声乐 本科提前批 3 213.9 209.3 211
              音乐学 统招 声乐 本科提前批 3 211.1 210 210.4
              舞蹈表演 统招 舞蹈 本科提前批 4 219.1 195.1 205.15
              河北

              产品设计

              非定向 美术统考 本科提前批A 3 248 228 235.33
              雕塑 非定向 美术统考 本科提前批A 3 260 228 248.33
              动画 非定向 美术统考 本科提前批A 5 261 256 258.8
              服装与服饰设计 非定向 美术统考 本科提前批A 3 267 251 258.67
              环境设计 非定向 美术统考 本科提前批A 7 259 235 248
              绘画 非定向 美术统考 本科提前批A 8 266 231 249.88
              美术学 非定向 美术统考 本科提前批A 3 240 231 235.67
              摄影 非定向 美术统考 本科提前批A 3 232 226 228.33
              视觉传达设计 非定向 美术统考 本科提前批A 13 272 234 255.08
              音乐表演(声乐) 非定向 声乐统考 本科提前批A 3 174 171 172.33
              音乐学 非定向 声乐统考 本科提前批A 3 169 167 168
              舞蹈编导 非定向 舞蹈统考 本科提前批A 3 168 166 167
              舞蹈表演 非定向 舞蹈统考 本科提前批A 3 182 165 171.33
              河南

              产品设计

              统招 文科综合 艺术专业本科A段 3 282 266 272
              雕塑 统招 文科综合 艺术专业本科A段 3 270 225 254.33
              动画 统招 文科综合 艺术专业本科A段 5 275 266 269.2
              服装与服饰设计 统招 文科综合 艺术专业本科A段 3 267 266 266.67
              环境设计 统招 文科综合 艺术专业本科A段 5 279 267 272.2
              绘画 统招 文科综合 艺术专业本科A段 6 274 269 271.5
              美术学 统招 文科综合 艺术专业本科A段 3 263 245 256.33
              摄影 统招 文科综合 艺术专业本科A段 3 268 219 250.67
              视觉传达设计 统招 文科综合 艺术专业本科A段 7 277 269 272.43
              黑龙江

              动画

              指令 文艺 一批艺术本科院校 3 246 190 211.33
              环境设计 指令 文艺 一批艺术本科院校 5 251 243 245.4
              绘画 指令 文艺 一批艺术本科院校 3 247 227 239.67
              视觉传达设计 指令 文艺 一批艺术本科院校 5 248 230 241.4
              舞蹈编导 指令 文艺 一批艺术本科院校 4 245 234 238.5
              舞蹈表演 指令 文艺 一批艺术本科院校 4 246 238 240.5
              音乐表演(器乐) 指令 文艺 一批艺术本科院校 3 180 175 177.33
              音乐表演(声乐) 指令 文艺 一批艺术本科院校 3 159 154 155.67
              音乐学 指令 文艺 一批艺术本科院校 3 171 158 164
              湖北

              产品设计

              统招 艺术类 艺术本科(二) 3 228 217 222.33
              雕塑 统招 艺术类 艺术本科(二) 3 246 194 213
              动画 统招 艺术类 艺术本科(二) 3 229 217 222.67
              环境设计 统招 艺术类 艺术本科(二) 5 243 224 231.2
              绘画 统招 艺术类 艺术本科(二) 4 253 212 223.5
              美术学 统招 艺术类 艺术本科(二) 3 214 207 211
              摄影 统招 艺术类 艺术本科(二) 3 208 194 202
              视觉传达设计 统招 艺术类 艺术本科(二) 7 243 217 228.43
              音乐学 统招 艺术类 艺术本科(二) 3 255.18 222.68 237.15
              湖南

              表演

              国家任务 艺术(文) 艺术类本科 3 247 244 245.67
              动画 国家任务 艺术(文) 艺术类本科 4 245 244 244.75
              环境设计 国家任务 艺术(文) 艺术类本科 5 253 246 250.2
              绘画 国家任务 艺术(文) 艺术类本科 5 251 245 247.2
              视觉传达设计 国家任务 艺术(文) 艺术类本科 7 262 250 254.43
              舞蹈表演 国家任务 艺术(文) 艺术类本科 3 250 247 248
              音乐表演(声乐) 国家任务 艺术(文) 艺术类本科 3 265 263 264
              音乐学 国家任务 艺术(文) 艺术类本科 3 270 265 267
              江西

              产品设计

              统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 3 368.67 351 357
              雕塑 统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 3 350.67 348.67 349.56
              动画 统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 4 369.33 354.67 360.67
              服装与服饰设计 统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 3 360 351 354.56
              环境设计 统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 4 365.33 357.67 361.67
              摄影 统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 3 350.33 347 349.22
              视觉传达设计 统招(美术平行) 艺术(文) 提前本科 5 364.67 353.33 358.73
              舞蹈编导 统招(舞蹈学平行) 艺术(文) 提前本科 3 164.71 158.58 160.96
              舞蹈表演 统招(舞蹈学平行) 艺术(文) 提前本科 4 164.11 159.54 161.82
              音乐表演(声乐) 统招(音乐学类平行) 艺术(文) 提前本科 3 164.25 160.98 162.2
              音乐学 统招(音乐学类平行) 艺术(文) 提前本科 3 162.89 161.05 162.09
              辽宁

              表演

              统招 艺术(文) 艺术类本科段二 4 193.3 152.7 173.85
              内蒙古

              产品设计

              非定向 汉授美术 本科提前A 3 254 253 253.67
              雕塑 非定向 汉授美术 本科提前A 3 253 252 252.67
              动画 非定向 汉授美术 本科提前A 5 258 253 255.4
              环境设计 非定向 汉授美术 本科提前A 5 262 240 254.6
              绘画 非定向 汉授美术 本科提前A 6 258 254 256.17
              摄影 非定向 汉授美术 本科提前A 3 253 252 252.33
              视觉传达设计 非定向 汉授美术 本科提前A 10 259 253 255.9
              音乐表演(器乐) 非定向