张老师
熟悉国内艺考和国外的艺术留学环境,10年教育行业工作经验
河北地质大学2018年艺术类录取分数线
省份 | 录取批次 | 考试科类 | 招生专业 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
天津 | 艺术提前批A | 美术联考 | 设计学类 | 256.4? | 227.0? | 244.3? |
艺术提前批A | 美术联考 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 256.2? | 251.6? | 253.9? | |
河北 | 本科提前批A | 美术统考 | 设计学类 | 259.0? | 246.0? | 248.8? |
本科提前批A | 美术统考 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 255.3? | 245.3? | 248.1? | |
本科提前批A | 美术统考 | 影视摄影与制作 | 685.7? | 624.7? | 641.8? | |
本科提前批B | 美术统考 | 设计学类(中外合作办学) | 282.0? | 186.3? | 231.2? | |
山西 | 第二批本科B类 | 美术联考 | 设计学类(中外合作办学) | 231.7? | 229.0? | 230.1? |
第二批本科A类 | 美术联考 | 设计学类 | 223.6? | 223.4? | 223.5? | |
第二批本科A类 | 美术联考 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 224.0? | 215.7? | 221.0? | |
辽宁 | 艺术类本科段一B批次 | 美术联考 | 影视摄影与制作 | 643.40? | 618.80? | 630.60? |
艺术类本科段一B批次 | 美术联考 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 245.40? | 238.80? | 241.50? | |
艺术类本科段一B批次 | 美术联考 | 设计学类? | 249.00? | 248.80? | 248.90? | |
艺术类本科段二C批次 | 联考 | 广播电视编导 | 670.70? | 652.30? | 659.00? | |
艺术类本科段二C批次 | 联考 | 播音与主持艺术 | 644.70? | 607.70? | 619.57 | |
黑龙江 | 一批艺术本科院校C批次 | 美术联考 | 设计学类(中外合作办学) | 228.0? | 218.0? | 224.8? |
一批艺术本科院校C批次 | 美术联考 | 设计学类 | 242.0? | 229.0? | 234.0? | |
一批艺术本科院校C批次 | 美术联考 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 240.0? | 231.0? | 235.5? | |
安徽 | 艺术二批(统考本)b批次 | 美术统考 | 影视摄影与制作 | 722.0? | 655.8? | 697.0? |
艺术二批(统考本)b批次 | 统考 | 播音与主持艺术 | 692.1? | 689.5? | 691.0? | |
艺术二批(统考本)b批次 | 统考 | 广播电视编导 | 717.0? | 714.0? | 715.5? | |
艺术二批(统考本)b批次 | 美术统考 | 设计学类 | 311.8? | 304.3? | 309.0? | |
艺术二批(统考本)b批次 | 美术统考 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 309.3? | 299.8? | 304.5? | |
江西 | 提前本科 | 美术联考 | 设计学类(中外合作办学) | 349.7? | 338.0? | 342.7? |
提前本科 | 美术联考 | 设计学类 | 365.0? | 353.7? | 358.3? | |
提前本科 | 美术联考 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 354.3? | 342.3? | 350.0? | |
山东 | 艺术本科统考批 | 美术联考 | 设计学类(中外合作办学) | 223.7? | 212.0? | 219.9? |
艺术本科统考批 | 美术联考 | 设计学类 | 257.3? | 230.7? | 242.5? | |
艺术本科统考批 | 美术联考 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 255.7? | 246.0? | 251.2? | |
河南 | 艺术专业本科A段 | 美术联考 | 影视摄影与制作 | 657.0? | 615.0? | 631.8? |
艺术专业本科A段 | 统考 | 播音与主持艺术 | 793.0? | 728.0? | 757.1? | |
艺术专业本科A段 | 统考 | 广播电视编导 | 614.0? | 578.0? | 593.3? | |
艺术专业本科A段 | 美术联考 | 设计学类 | 265.0? | 253.0? | 257.2? | |
艺术专业本科A段 | 美术联考 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 253.0? | 241.0? | 247 | |
湖北 | 艺术本科(二) | 美术统考 | 影视摄影与制作 | 637.0? | 622.0? | 629.6? |
艺术本科(二) | 统考 | 播音与主持艺术 | 745.2? | 732.4? | 735.6? | |
艺术本科(二) | 统考 | 广播电视编导 | 767.7? | 731.1? | 742.0? | |
艺术本科(二) | 美术统考 | 设计学类 | 250.0? | 218.0? | 230.8? | |
艺术本科(二) | 美术统考 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 234.0? | 213.0? | 221.3 | |
湖南 | 本科二批2批次 | 美术统考 | 影视摄影与制作 | 653.0? | 575.0? | 597.4? |
本科二批2批次 | 统考 | 播音与主持艺术 | 773.0? | 749.0? | 765.6? | |
本科二批2批次 | 统考 | 广播电视编导 | 710.0? | 687.0? | 700.7? | |
本科二批2批次 | 美术统考 | 设计学类 | 258.0? | 209.0? | 228.1? | |
本科二批2批次 | 美术统考 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 238.0? | 227.0? | 233.7? | |
重庆 | 本科提前批A | 美术联考 | 影视摄影与制作 | 673.0? | 602.0? | 645.4? |
本科提前批A | 统考 | 广播电视编导 | 705.0? | 694.0? | 698.7? | |
本科提前批A | 统考 | 播音与主持艺术 | 678.6? | 641.7? | 658.1? | |
四川 | 本科一批(艺术) | 美术联考 | 设计学类 | 249.0? | 242.3? | 244.2? |
本科一批(艺术) | 统考 | 播音与主持艺术 | 753.0? | 623.2? | 683.8? | |
本科一批(艺术) | 统考 | 广播电视编导 | 742.7? | 732.3? | 739.4? | |
本科一批(艺术) | 美术联考 | 影视摄影与制作 | 731.3? | 724.8? | 734.4 | |
陕西 | 提前本科 | 美术联考 | 影视摄影与制作 | 485.0? | 448.0? | 457.8? |
提前本科 | 统考 | 广播电视编导 | 498.0? | 460.0? | 470.8? | |
提前本科 | 统考 | 播音与主持艺术 | 493.0? | 434.0? | 471.7? | |
新疆 | 本科第零批艺术类 | 美术联考 | 设计学类(中外合作办学) | 251.0? | 247.0? | 249.0? |
本科第零批艺术类 | 美术联考 | 设计学类 | 257.0? | 247.0? | 250.8? | |
本科第零批艺术类 | 美术联考 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 258.0? | 253.0? | 254.8? |
1.设计学类专业、设计学类(中外合作办学)专业、产品设计(珠宝首饰设计方向)专业
以上专业在部分统一组织专业联考(统考)的省区招生,对文化课成绩达到控制线的考生按专业联考(统考)成绩从高分到低分排序择优录取,若专业成绩并列,则按专业志愿、文化课成绩择优录取;若专业成绩、专业志愿与文化课成绩都相同,则按单科成绩语、数、外的顺序择优录取。
2.影视摄影与制作专业、广播电视编导专业、播音与主持艺术专业
以上专业在部分统一组织专业联考(统考)的省区招生,考生文化课成绩和专业成绩分别达到该省控制线后,按文化课与专业成绩之和由高分到低分排序择优录取。文化课与专业成绩之和相同的,按专业志愿、专业成绩依次从高分到低分录取;若专业成绩、专业志愿与文化课成绩都相同,则按单科成绩语、数、外的顺序择优录取。
本站覆盖全国各省市专本科院校及计划外招生院校,汇总各校招生要求及专业信息,如您今年尚未被任何院校录取,请自愿填写下表,我们将在全国范围内筛选适合您就读的大学,安排校方老师与您沟通。即刻报名,圆大学梦!
在线咨询
微信咨询
电话咨询
艺考官微
TOP